Simulador de cheque especial PJ
Simule o uso do cheque especial da sua empresa usando taxas de mercado reportadas ao Banco Central do Brasil. Taxas referentes ao período de 29/06/2026 a 03/07/2026.
Taxa pré-preenchida com a média das instituições financeiras reportada ao Banco Central no período mais recente. A taxa que você vai conseguir depende do seu perfil de crédito - ajuste o campo acima para simular outros cenários.
Parcela mensal
R$ 3.947,03
IOF estimado
R$ 74,90
Total de juros
R$ 1.841,08
Total pago ao final
R$ 11.915,98
IOF estimado (0,38% fixo + taxa diária sobre o valor, limitada a 365 dias), já somado ao total pago acima (não à parcela mensal, que reflete só o financiamento). As alíquotas de IOF mudam por decreto do governo; confirme o valor exato na proposta da instituição.
Taxas médias por instituição
Média geral do mercado no período: 8.95% ao mês (209.42% ao ano). Valores de parcela e total abaixo usam o valor e o prazo preenchidos acima.
| 1 | BANCO GENIAL 45246410 | 1.84% | 24.43% | 3.456,75 | 10.370,24 | 370,24 |
| 1 | BCO CITIBANK S.A. 33479023 | 2.16% | 29.21% | 3.478,36 | 10.435,08 | 435,08 |
| 2 | OURIBANK S.A. 78632767 | 2.18% | 29.48% | 3.479,71 | 10.439,13 | 439,13 |
| 2 | BANCO ORIGINAL 92894922 | 3.36% | 48.59% | 3.559,80 | 10.679,40 | 679,40 |
| 3 | BCO GUANABARA S.A. 31880826 | 2.32% | 31.65% | 3.489,18 | 10.467,55 | 467,55 |
| 3 | BCO PINE S.A. 62144175 | 5.32% | 86.35% | 3.694,13 | 11.082,38 | 1.082,38 |
| 4 | BANCO ORIGINAL 92894922 | 2.88% | 40.54% | 3.527,15 | 10.581,45 | 581,45 |
| 4 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 00000208 | 6.62% | 115.78% | 3.784,09 | 11.352,27 | 1.352,27 |
| 5 | BCO ABC BRASIL S.A. 28195667 | 3.13% | 44.78% | 3.544,14 | 10.632,43 | 632,43 |
| 5 | BCO DO EST. DE SE S.A. 13009717 | 7.24% | 131.47% | 3.827,24 | 11.481,71 | 1.481,71 |
| 6 | BANCO SEMEAR 00795423 | 4.38% | 67.22% | 3.629,50 | 10.888,51 | 888,51 |
| 6 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 17184037 | 7.71% | 143.71% | 3.860,05 | 11.580,14 | 1.580,14 |
| 7 | BANCO SICOOB S.A. 02038232 | 4.40% | 67.69% | 3.630,88 | 10.892,63 | 892,63 |
| 7 | BCO BMG S.A. 61186680 | 8.12% | 155.13% | 3.888,74 | 11.666,22 | 1.666,22 |
| 8 | BANCO PAN 59285411 | 4.51% | 69.82% | 3.638,42 | 10.915,26 | 915,26 |
| 8 | BCO DA AMAZONIA S.A. 04902979 | 8.22% | 158.02% | 3.895,75 | 11.687,24 | 1.687,24 |
| 9 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 07237373 | 5.41% | 88.19% | 3.700,33 | 11.100,99 | 1.100,99 |
| 9 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 07237373 | 8.24% | 158.54% | 3.897,15 | 11.691,45 | 1.691,45 |
| 10 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 00000208 | 6.02% | 101.77% | 3.742,48 | 11.227,45 | 1.227,45 |
| 10 | BCO XP S.A. 33264668 | 8.27% | 159.60% | 3.899,25 | 11.697,76 | 1.697,76 |
Fonte: Portal de Dados Abertos do Banco Central do Brasil. As taxas já incluem os encargos médios da operação, ponderados pelo valor contratado em cada instituição. Taxas referentes ao período de 29/06/2026 a 03/07/2026.
Este site não é uma instituição financeira, não oferece crédito e não coleta dados pessoais. Os valores simulados são estimativas baseadas em médias de mercado publicadas pelo Banco Central - não são uma oferta e não substituem a proposta formal de uma instituição financeira, que deve incluir o Custo Efetivo Total (CET) real da operação. Linha de crédito voltada a pessoas jurídicas - não confundir com as modalidades de crédito para pessoa física.
O que é cheque especial PJ
É um limite de crédito emergencial vinculado à conta corrente da empresa, liberado automaticamente quando o saldo fica negativo. Diferente da conta garantida (que costuma ter contratação e limite formalizados à parte), o cheque especial PJ normalmente já vem embutido na conta e é acionado sem burocracia - o que também explica por que costuma ter as taxas mais altas entre as modalidades de crédito PJ.
Quando faz sentido usar
Por ter custo elevado, o cheque especial PJ deve ser reservado para emergências de curtíssimo prazo - cobrir um pagamento inesperado por alguns dias, por exemplo - e nunca como fonte contínua de crédito para a operação da empresa.
Dicas antes de usar
- Quite o valor utilizado assim que possível - os juros dessa modalidade se acumulam rapidamente por serem cobrados ao dia.
- Se a necessidade de crédito se repetir todo mês, procure uma linha de capital de giro ou conta garantida, normalmente bem mais baratas.
- Compare as taxas entre instituições - mesmo dentro do cheque especial PJ, a diferença de custo entre bancos pode ser grande.